
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O preço do café arábica abre terça-feira (16) com alta de 1,29%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.376,04 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 2.376,04 | 1,29% | 2,28% | 446,79 |
12/09/2025 | 2.345,68 | 0,87% | 0,97% | 438,03 |
11/09/2025 | 2.325,54 | -0,34% | 0,11% | 431,13 |
10/09/2025 | 2.333,43 | 0,63% | 0,45% | 431,48 |
09/09/2025 | 2.318,81 | 0,81% | -0,18% | 426,72 |
O café robusta teve alta de 3,94% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.477,18.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 1.477,18 | 3,94% | -3,73% | 277,77 |
12/09/2025 | 1.421,24 | 2,03% | -7,38% | 265,40 |
11/09/2025 | 1.392,94 | 0,53% | -9,22% | 258,24 |
10/09/2025 | 1.385,55 | 1,79% | -9,70% | 256,20 |
09/09/2025 | 1.361,12 | 0,31% | -11,29% | 250,48 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,46%, cotada a R$ 117,77.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 117,77 | 0,46% | -0,57% | 22,15 |
12/09/2025 | 117,23 | -1,45% | -1,02% | 21,89 |
11/09/2025 | 118,96 | -0,36% | 0,44% | 22,05 |
10/09/2025 | 119,39 | -0,11% | 0,80% | 22,08 |
09/09/2025 | 119,52 | 0,57% | 0,91% | 21,99 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 120,89, após valorização de 0,35% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 120,89 | 0,35% | -2,74% | 22,72 |
12/09/2025 | 120,47 | -0,45% | -3,07% | 22,44 |
11/09/2025 | 121,02 | -1,03% | -2,63% | 22,47 |
10/09/2025 | 122,28 | 0,08% | -1,62% | 22,59 |
09/09/2025 | 122,18 | 0,78% | -1,70% | 22,51 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,08, após baixa de 0,08%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 65,08 | 0,08% | 1,23% | 12,24 |
12/09/2025 | 65,03 | 0,09% | 1,15% | 12,14 |
11/09/2025 | 64,97 | -0,15% | 1,06% | 12,04 |
10/09/2025 | 65,07 | -0,12% | 1,21% | 12,03 |
09/09/2025 | 65,15 | 0,51% | 1,34% | 11,99 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE