VoltarO preço do café volta a cair, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta segunda (17) em baixa de 0,63%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.204,71 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 2.204,71 | -0,63% | -0,09% | 416,06 |
| 13/11/2025 | 2.218,70 | -1,00% | 0,55% | 418,86 |
| 12/11/2025 | 2.241,18 | -2,32% | 1,57% | 423,42 |
| 11/11/2025 | 2.294,47 | 0,14% | 3,98% | 435,38 |
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
O café robusta teve queda de 2,18% no preço, sendo comercializado a R$ 1.316,18.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 1.316,18 | -2,18% | -6,38% | 248,38 |
| 13/11/2025 | 1.345,51 | -0,35% | -4,30% | 254,01 |
| 12/11/2025 | 1.350,22 | -2,17% | -3,96% | 255,10 |
| 11/11/2025 | 1.380,12 | -0,99% | -1,83% | 261,88 |
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,61%, cotada a R$ 106,41.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 106,41 | -0,61% | -6,37% | 20,08 |
| 13/11/2025 | 107,06 | -0,07% | -5,80% | 20,21 |
| 12/11/2025 | 107,14 | -1,44% | -5,73% | 20,24 |
| 11/11/2025 | 108,71 | 0,81% | -4,35% | 20,63 |
| 10/11/2025 | 107,84 | 0,63% | -5,11% | 20,32 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 112,94, após alta de 3,31% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 112,94 | 3,31% | 3,71% | 21,33 |
| 13/11/2025 | 109,32 | -0,35% | 0,39% | 20,70 |
| 12/11/2025 | 109,70 | 1,20% | 0,73% | 20,74 |
| 11/11/2025 | 108,40 | 0,32% | -0,46% | 20,56 |
| 10/11/2025 | 108,05 | 0,01% | -0,78% | 20,32 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,52, após alta de 0,09%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 67,52 | 0,09% | 2,07% | 12,74 |
| 13/11/2025 | 67,46 | 0,15% | 1,98% | 12,73 |
| 12/11/2025 | 67,36 | 0,03% | 1,83% | 12,73 |
| 11/11/2025 | 67,34 | 0,04% | 1,80% | 12,78 |
| 10/11/2025 | 67,31 | 0,34% | 1,75% | 12,68 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta sexta-feira (14) registra queda de 1,00% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.218,70, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 2.218,70 | -1,00% | 0,55% | 418,86 |
| 12/11/2025 | 2.241,18 | -2,32% | 1,57% | 423,42 |
| 11/11/2025 | 2.294,47 | 0,14% | 3,98% | 435,38 |
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
| 07/11/2025 | 2.290,64 | 1,81% | 3,81% | 429,12 |
O café robusta apresentou queda de 0,35% e está sendo negociado a R$ 1.345,51.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 1.345,51 | -0,35% | -4,30% | 254,01 |
| 12/11/2025 | 1.350,22 | -2,17% | -3,96% | 255,10 |
| 11/11/2025 | 1.380,12 | -0,99% | -1,83% | 261,88 |
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
| 07/11/2025 | 1.409,48 | 1,18% | 0,25% | 264,05 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,07%, cotada a R$107,06.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 107,06 | -0,07% | -5,80% | 20,21 |
| 12/11/2025 | 107,14 | -1,44% | -5,73% | 20,24 |
| 11/11/2025 | 108,71 | 0,81% | -4,35% | 20,63 |
| 10/11/2025 | 107,84 | 0,63% | -5,11% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 107,16 | -1,07% | -5,71% | 20,07 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 109,32; a cotação média registra baixa de 0,35%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 109,32 | -0,35% | 0,39% | 20,70 |
| 12/11/2025 | 109,70 | 1,20% | 0,73% | 20,74 |
| 11/11/2025 | 108,40 | 0,32% | -0,46% | 20,56 |
| 10/11/2025 | 108,05 | 0,01% | -0,78% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 108,04 | -0,30% | -0,79% | 20,17 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$67,46, com alta de 0,15%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 67,46 | 0,15% | 1,98% | 12,73 |
| 12/11/2025 | 67,36 | 0,03% | 1,83% | 12,73 |
| 11/11/2025 | 67,34 | 0,04% | 1,80% | 12,78 |
| 10/11/2025 | 67,31 | 0,34% | 1,75% | 12,68 |
| 07/11/2025 | 67,08 | 0,34% | 1,41% | 12,57 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO milho apresenta valorização, enquanto os preços do açúcar e do café recuam
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta (13) em baixa de 2,32%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.241,18 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 2.241,18 | -2,32% | 1,57% | 423,42 |
| 11/11/2025 | 2.294,47 | 0,14% | 3,98% | 435,38 |
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
| 07/11/2025 | 2.290,64 | 1,81% | 3,81% | 429,12 |
| 06/11/2025 | 2.250,02 | -2,42% | 1,97% | 420,72 |
O café robusta teve desvalorização de 2,17% no preço, sendo comercializado a R$ 1.350,22.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 1.350,22 | -2,17% | -3,96% | 255,10 |
| 11/11/2025 | 1.380,12 | -0,99% | -1,83% | 261,88 |
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
| 07/11/2025 | 1.409,48 | 1,18% | 0,25% | 264,05 |
| 06/11/2025 | 1.392,99 | -2,71% | -0,92% | 260,47 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta reajuste nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta recuo de 1,44%, cotada a R$ 107,14.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 107,14 | -1,44% | -5,73% | 20,24 |
| 11/11/2025 | 108,71 | 0,81% | -4,35% | 20,63 |
| 10/11/2025 | 107,84 | 0,63% | -5,11% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 107,16 | -1,07% | -5,71% | 20,07 |
| 06/11/2025 | 108,32 | -0,60% | -4,69% | 20,25 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 109,70, após queda de 1,20% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 109,70 | 1,20% | 0,73% | 20,74 |
| 11/11/2025 | 108,40 | 0,32% | -0,46% | 20,56 |
| 10/11/2025 | 108,05 | 0,01% | -0,78% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 108,04 | -0,30% | -0,79% | 20,17 |
| 06/11/2025 | 108,37 | 0,45% | -0,49% | 20,28 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,36, após levíssima alta de 0,03%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 67,36 | 0,03% | 1,83% | 12,73 |
| 11/11/2025 | 67,34 | 0,04% | 1,80% | 12,78 |
| 10/11/2025 | 67,31 | 0,34% | 1,75% | 12,68 |
| 07/11/2025 | 67,08 | 0,34% | 1,41% | 12,57 |
| 06/11/2025 | 66,85 | 0,07% | 1,06% | 12,50 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do café arábica volta a subir, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta (12) em alta de 0,14%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.294,47 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 2.294,47 | 0,14% | 3,98% | 435,38 |
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
| 07/11/2025 | 2.290,64 | 1,81% | 3,81% | 429,12 |
| 06/11/2025 | 2.250,02 | -2,42% | 1,97% | 420,72 |
| 05/11/2025 | 2.305,83 | 1,46% | 4,50% | 430,27 |
O café robusta teve queda de 0,99% no preço, sendo comercializado a R$ 1.380,12.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 1.380,12 | -0,99% | -1,83% | 261,88 |
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
| 07/11/2025 | 1.409,48 | 1,18% | 0,25% | 264,05 |
| 06/11/2025 | 1.392,99 | -2,71% | -0,92% | 260,47 |
| 05/11/2025 | 1.431,75 | -0,22% | 1,84% | 267,17 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,81%, cotada a R$ 108,71.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 108,71 | 0,81% | -4,35% | 20,63 |
| 10/11/2025 | 107,84 | 0,63% | -5,11% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 107,16 | -1,07% | -5,71% | 20,07 |
| 06/11/2025 | 108,32 | -0,60% | -4,69% | 20,25 |
| 05/11/2025 | 108,97 | -0,65% | -4,12% | 20,33 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 108,40, após alta de 0,32% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 108,40 | 0,32% | -0,46% | 20,56 |
| 10/11/2025 | 108,05 | 0,01% | -0,78% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 108,04 | -0,30% | -0,79% | 20,17 |
| 06/11/2025 | 108,37 | 0,45% | -0,49% | 20,28 |
| 05/11/2025 | 107,88 | -0,20% | -0,94% | 20,05 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,34, após alta de 0,04%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 67,34 | 0,04% | 1,80% | 12,78 |
| 10/11/2025 | 67,31 | 0,34% | 1,75% | 12,68 |
| 07/11/2025 | 67,08 | 0,34% | 1,41% | 12,57 |
| 06/11/2025 | 66,85 | 0,07% | 1,06% | 12,50 |
| 05/11/2025 | 66,80 | 0,16% | 0,98% | 12,46 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta terça-feira (11) registra alta de 0,03% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.291,24, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
| 07/11/2025 | 2.290,64 | 1,81% | 3,81% | 429,12 |
| 06/11/2025 | 2.250,02 | -2,42% | 1,97% | 420,72 |
| 05/11/2025 | 2.305,83 | 1,46% | 4,50% | 430,27 |
| 04/11/2025 | 2.272,55 | 0,85% | 2,99% | 421,00 |
O café robusta apresentou queda de 1,10% e está sendo negociado a R$ 1.393,99.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
| 07/11/2025 | 1.409,48 | 1,18% | 0,25% | 264,05 |
| 06/11/2025 | 1.392,99 | -2,71% | -0,92% | 260,47 |
| 05/11/2025 | 1.431,75 | -0,22% | 1,84% | 267,17 |
| 04/11/2025 | 1.434,97 | 1,56% | 2,07% | 265,83 |
O preço do açúcar cristal apresenta alta nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,63%, cotada a R$107,84.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 107,84 | 0,63% | -5,11% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 107,16 | -1,07% | -5,71% | 20,07 |
| 06/11/2025 | 108,32 | -0,60% | -4,69% | 20,25 |
| 05/11/2025 | 108,97 | -0,65% | -4,12% | 20,33 |
| 04/11/2025 | 109,68 | -2,37% | -3,49% | 20,32 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 108,05; a cotação média registra baixa de 0,01%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 108,05 | 0,01% | -0,78% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 108,04 | -0,30% | -0,79% | 20,17 |
| 06/11/2025 | 108,37 | 0,45% | -0,49% | 20,28 |
| 05/11/2025 | 107,88 | -0,20% | -0,94% | 20,05 |
| 04/11/2025 | 108,10 | -1,15% | -0,73% | 20,07 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$67,31, com alta de 0,34%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 67,31 | 0,34% | 1,75% | 12,68 |
| 07/11/2025 | 67,08 | 0,34% | 1,41% | 12,57 |
| 06/11/2025 | 66,85 | 0,07% | 1,06% | 12,50 |
| 05/11/2025 | 66,80 | 0,16% | 0,98% | 12,46 |
| 04/11/2025 | 66,69 | 0,39% | 0,82% | 12,35 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do café volta a cair, enquanto o açúcar sofre reajustes
O preço do café arábica abre esta sexta (7) em baixa de 2,42%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.250,02 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2.250,02 | -2,42% | 1,97% | 420,72 |
| 05/11/2025 | 2.305,83 | 1,46% | 4,50% | 430,27 |
| 04/11/2025 | 2.272,55 | 0,85% | 2,99% | 421,00 |
| 03/11/2025 | 2.253,33 | 2,12% | 2,12% | 420,71 |
| 31/10/2025 | 2.206,59 | -0,17% | 3,72% | 410,07 |
O café robusta também teve desvalorização de 2,71% no preço, sendo comercializado a R$ 1.392,99.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 1.392,99 | -2,71% | -0,92% | 260,47 |
| 05/11/2025 | 1.431,75 | -0,22% | 1,84% | 267,17 |
| 04/11/2025 | 1.434,97 | 1,56% | 2,07% | 265,83 |
| 03/11/2025 | 1.412,98 | 0,50% | 0,50% | 263,81 |
| 31/10/2025 | 1.405,91 | 0,06% | 4,73% | 261,27 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,60%, cotada a R$ 108,32.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 108,32 | -0,60% | -4,69% | 20,25 |
| 05/11/2025 | 108,97 | -0,65% | -4,12% | 20,33 |
| 04/11/2025 | 109,68 | -2,37% | -3,49% | 20,32 |
| 03/11/2025 | 112,34 | -1,15% | -1,15% | 20,97 |
| 31/10/2025 | 113,65 | 0,65% | -3,14% | 21,12 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 108,37, após alta de 0,45% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 108,37 | 0,45% | -0,49% | 20,28 |
| 05/11/2025 | 107,88 | -0,20% | -0,94% | 20,05 |
| 04/11/2025 | 108,10 | -1,15% | -0,73% | 20,07 |
| 03/11/2025 | 109,36 | 0,42% | 0,42% | 20,44 |
| 31/10/2025 | 108,90 | 0,86% | -9,99% | 20,23 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,85, após alta de 0,07%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 66,85 | 0,07% | 1,06% | 12,50 |
| 05/11/2025 | 66,80 | 0,16% | 0,98% | 12,46 |
| 04/11/2025 | 66,69 | 0,39% | 0,82% | 12,35 |
| 03/11/2025 | 66,43 | 0,42% | 0,42% | 12,40 |
| 31/10/2025 | 66,15 | -0,14% | 2,94% | 12,29 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta quinta-feira (6) registra alta de 1,46% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.305,83, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 2.305,83 | 1,46% | 4,50% | 430,27 |
| 04/11/2025 | 2.272,55 | 0,85% | 2,99% | 421,00 |
| 03/11/2025 | 2.253,33 | 2,12% | 2,12% | 420,71 |
| 31/10/2025 | 2.206,59 | -0,17% | 3,72% | 410,07 |
| 30/10/2025 | 2.210,41 | -0,31% | 3,90% | 411,01 |
O café robusta apresentou queda de 0,22% e está sendo negociado a R$ 1.431,75.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 1.431,75 | -0,22% | 1,84% | 267,17 |
| 04/11/2025 | 1.434,97 | 1,56% | 2,07% | 265,83 |
| 03/11/2025 | 1.412,98 | 0,50% | 0,50% | 263,81 |
| 31/10/2025 | 1.405,91 | 0,06% | 4,73% | 261,27 |
| 30/10/2025 | 1.405,03 | 1,09% | 4,66% | 261,26 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,65%, cotada a R$ 108,97.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 108,97 | -0,65% | -4,12% | 20,33 |
| 04/11/2025 | 109,68 | -2,37% | -3,49% | 20,32 |
| 03/11/2025 | 112,34 | -1,15% | -1,15% | 20,97 |
| 31/10/2025 | 113,65 | 0,65% | -3,14% | 21,12 |
| 30/10/2025 | 112,92 | 1,03% | -3,76% | 21,00 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 107,88; a cotação média registra baixa de 0,20%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 107,88 | -0,20% | -0,94% | 20,05 |
| 04/11/2025 | 108,10 | -1,15% | -0,73% | 20,07 |
| 03/11/2025 | 109,36 | 0,42% | 0,42% | 20,44 |
| 31/10/2025 | 108,90 | 0,86% | -9,99% | 20,23 |
| 30/10/2025 | 107,97 | -0,19% | -10,76% | 20,05 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 66,80, com alta de 0,16%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 66,80 | 0,16% | 0,98% | 12,46 |
| 04/11/2025 | 66,69 | 0,39% | 0,82% | 12,35 |
| 03/11/2025 | 66,43 | 0,42% | 0,42% | 12,40 |
| 31/10/2025 | 66,15 | -0,14% | 2,94% | 12,29 |
| 30/10/2025 | 66,24 | 0,32% | 3,08% | 12,32 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO café e o milho apresentam valorização, enquanto o preço do açúcar recua
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta (5) em alta de 0,85%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.272,55 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 2.272,55 | 0,85% | 2,99% | 421,00 |
| 03/11/2025 | 2.253,33 | 2,12% | 2,12% | 420,71 |
| 31/10/2025 | 2.206,59 | -0,17% | 3,72% | 410,07 |
| 30/10/2025 | 2.210,41 | -0,31% | 3,90% | 411,01 |
