
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O preço do café arábica caiu 2,27% nesta terça-feira (1°), e a saca de 60 kg está sendo negociada por R$ 1.834,36 na cidade de São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.
O café robusta também apresentou recuo, com queda de 0,81%. A saca de 60 kg do grão está sendo vendida a R$ 1.105.07.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 1.834,36 | -2,27% | -21,47% | 337,82 |
27/06/2025 | 1.877,02 | -1,52% | -19,64% | 342,15 |
26/06/2025 | 1.905,98 | -0,59% | -18,40% | 346,42 |
25/06/2025 | 1.917,30 | -0,95% | -17,92% | 345,09 |
24/06/2025 | 1.935,67 | -2,06% | -17,13% | 351,05 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 1.105,07 | -0,81% | -20,75% | 203,51 |
27/06/2025 | 1.114,07 | -0,04% | -20,11% | 203,08 |
26/06/2025 | 1.114,57 | 1,83% | -20,07% | 202,58 |
25/06/2025 | 1.094,58 | -3,83% | -21,50% | 197,01 |
24/06/2025 | 1.138,20 | -4,05% | -18,38% | 206,42 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 116,61 | -0,92% | -12,71% | 21,47 |
27/06/2025 | 117,69 | -0,90% | -11,90% | 21,45 |
26/06/2025 | 118,76 | -0,90% | -11,10% | 21,58 |
25/06/2025 | 119,84 | -0,74% | -10,29% | 21,57 |
24/06/2025 | 120,73 | -2,80% | -9,63% | 21,89 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 117,95 | -2,66% | -10,97% | 21,61 |
27/06/2025 | 121,17 | 0,22% | -8,54% | 22,13 |
26/06/2025 | 120,91 | -1,14% | -8,73% | 21,93 |
25/06/2025 | 122,30 | 1,96% | -7,68% | 22,06 |
24/06/2025 | 119,95 | -1,50% | -9,46% | 21,83 |
Na região de Campinas (SP), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 67,02, com queda de 0,93% no dia.
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE