O quilo do frango congelado volta a subir e é negociado a R$ 7,40
Nesta terça-feira (1º), o boi gordo registra estabilidade e é negociado a R$ 317,40 em São Paulo, conforme dados do Cepea.
Indicador do boi gordo dos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 317,40 | 0,00% | 3,69% | 57,86 |
27/06/2025 | 317,40 | 0,52% | 3,69% | 57,86 |
26/06/2025 | 315,75 | -0,14% | 3,15% | 57,39 |
25/06/2025 | 316,20 | -0,47% | 3,30% | 56,91 |
24/06/2025 | 317,70 | 1,05% | 3,79% | 57,62 |
Entre as aves, os quilos do frango congelado e do frango resfriado também seguem estáveis e ambos são vendidos a R$ 7,44.
No mercado de suínos, a carcaça especial caiu 0,55%, chegando a R$ 12,60. O suíno vivo manteve estabilidade em Minas Gerais, onde é vendido a R$ 8,43. No Paraná e em Santa Catarina, subiu 0,12%, custando R$ 8,18 e R$ 8,10 respectivamente.
Indicador do suíno vivo:
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | MG - posto | 8,43 | 0,00% | 3,95% |
30/06/2025 | PR - a retirar | 8,18 | 0,12% | 3,41% |
30/06/2025 | RS - a retirar | 8,13 | 0,00% | 1,88% |
30/06/2025 | SC - a retirar | 8,10 | 0,12% | 5,33% |
30/06/2025 | SP - posto | 8,76 | 0,00% | 4,29% |
Preço da carcaça suína especial nos últimos 5 dias:
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
30/06/2025 | 12,60 | -0,55% | 2,61% |
27/06/2025 | 12,67 | 0,56% | 3,18% |
26/06/2025 | 12,60 | -0,32% | 2,61% |
25/06/2025 | 12,64 | 0,08% | 2,93% |
24/06/2025 | 12,63 | -0,63% | 2,85% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Nesta terça-feira (1º), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$ 129,15 no interior do Paraná, com queda de 0,05%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e subiu 0,36%, chegando a R$ 135,04 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 135,04 | 0,36% | 0,36% | 24,87 |
27/06/2025 | 134,56 | -0,70% | 0,00% | 24,53 |
26/06/2025 | 135,51 | 0,59% | 0,71% | 24,63 |
25/06/2025 | 134,71 | 0,21% | 0,11% | 24,25 |
24/06/2025 | 134,43 | -0,78% | -0,10% | 24,38 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 129,15 | -0,05% | 0,30% | 23,79 |
27/06/2025 | 129,22 | -0,44% | 0,36% | 23,55 |
26/06/2025 | 129,79 | 1,13% | 0,80% | 23,59 |
25/06/2025 | 128,34 | -1,15% | -0,33% | 23,10 |
24/06/2025 | 129,83 | -0,49% | 0,83% | 23,55 |
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta terça-feira (1°), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve queda de 0,39%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.488,66. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o valor do grão também teve queda e a tonelada do trigo é cotada a R$ 1.337,35.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 1.488,66 | -0,39% | -2,84% | 274,15 |
27/06/2025 | 1.494,43 | 0,73% | -2,46% | 272,41 |
26/06/2025 | 1.483,63 | -0,16% | -3,17% | 269,65 |
25/06/2025 | 1.485,98 | -0,84% | -3,01% | 267,45 |
24/06/2025 | 1.498,60 | 0,22% | -2,19% | 271,78 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 1.337,35 | -0,09% | -1,90% | 246,29 |
27/06/2025 | 1.338,53 | 0,00% | -1,82% | 243,99 |
26/06/2025 | 1.338,53 | -0,11% | -1,82% | 243,28 |
25/06/2025 | 1.340,04 | -0,61% | -1,71% | 241,19 |
24/06/2025 | 1.348,28 | -0,09% | -1,10% | 244,52 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Saca de 60 kg tem queda de 2,27%
O preço do café arábica caiu 2,27% nesta terça-feira (1°), e a saca de 60 kg está sendo negociada por R$ 1.834,36 na cidade de São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.
O café robusta também apresentou recuo, com queda de 0,81%. A saca de 60 kg do grão está sendo vendida a R$ 1.105.07.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 1.834,36 | -2,27% | -21,47% | 337,82 |
27/06/2025 | 1.877,02 | -1,52% | -19,64% | 342,15 |
26/06/2025 | 1.905,98 | -0,59% | -18,40% | 346,42 |
25/06/2025 | 1.917,30 | -0,95% | -17,92% | 345,09 |
24/06/2025 | 1.935,67 | -2,06% | -17,13% | 351,05 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 1.105,07 | -0,81% | -20,75% | 203,51 |
27/06/2025 | 1.114,07 | -0,04% | -20,11% | 203,08 |
26/06/2025 | 1.114,57 | 1,83% | -20,07% | 202,58 |
25/06/2025 | 1.094,58 | -3,83% | -21,50% | 197,01 |
24/06/2025 | 1.138,20 | -4,05% | -18,38% | 206,42 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 116,61 | -0,92% | -12,71% | 21,47 |
27/06/2025 | 117,69 | -0,90% | -11,90% | 21,45 |
26/06/2025 | 118,76 | -0,90% | -11,10% | 21,58 |
25/06/2025 | 119,84 | -0,74% | -10,29% | 21,57 |
24/06/2025 | 120,73 | -2,80% | -9,63% | 21,89 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 117,95 | -2,66% | -10,97% | 21,61 |
27/06/2025 | 121,17 | 0,22% | -8,54% | 22,13 |
26/06/2025 | 120,91 | -1,14% | -8,73% | 21,93 |
25/06/2025 | 122,30 | 1,96% | -7,68% | 22,06 |
24/06/2025 | 119,95 | -1,50% | -9,46% | 21,83 |
Na região de Campinas (SP), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 67,02, com queda de 0,93% no dia.
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do café arábica caiu 1,52% e a saca de 60 kg é negociada nesta segunda-feira (30) por R$ 1.877,02 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 1.877,02 | -1,52% | -19,64% | 342,15 |
26/06/2025 | 1.905,98 | -0,59% | -18,40% | 346,42 |
25/06/2025 | 1.917,30 | -0,95% | -17,92% | 345,09 |
24/06/2025 | 1.935,67 | -2,06% | -17,13% | 351,05 |
23/06/2025 | 1.976,30 | 0,35% | -15,39% | 358,94 |
Já o café robusta apresentou redução de 0,04%, negociado a R$ 1.114,07.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 1.114,07 | -0,04% | -20,11% | 203,08 |
26/06/2025 | 1.114,57 | 1,83% | -20,07% | 202,58 |
25/06/2025 | 1.094,58 | -3,83% | -21,50% | 197,01 |
24/06/2025 | 1.138,20 | -4,05% | -18,38% | 206,42 |
23/06/2025 | 1.186,21 | 1,61% | -14,93% | 215,44 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 0,90%, cotada a R$ 117,69.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 117,69 | -0,90% | -11,90% | 21,45 |
26/06/2025 | 118,76 | -0,90% | -11,10% | 21,58 |
25/06/2025 | 119,84 | -0,74% | -10,29% | 21,57 |
24/06/2025 | 120,73 | -2,80% | -9,63% | 21,89 |
23/06/2025 | 124,21 | 0,97% | -7,02% | 22,56 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 0,22%, com o valor da saca em R$ 121,17.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 121,17 | 0,22% | -8,54% | 22,13 |
26/06/2025 | 120,91 | -1,14% | -8,73% | 21,93 |
25/06/2025 | 122,30 | 1,96% | -7,68% | 22,06 |
24/06/2025 | 119,95 | -1,50% | -9,46% | 21,83 |
23/06/2025 | 121,78 | -0,17% | -8,08% | 22,06 |
Nesta segunda-feira (30), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 68,04, após alta de 0,10%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 67,65 | 0,10% | -1,89% | 12,33 |
26/06/2025 | 67,58 | -0,68% | -1,99% | 12,28 |
25/06/2025 | 68,04 | -0,34% | -1,32% | 12,25 |
24/06/2025 | 68,27 | -0,23% | -0,99% | 12,38 |
23/06/2025 | 68,43 | 0,47% | -0,75% | 12,43 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Já o trigo teve alta de 0,73%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.494,43, no estado paranaense
O preço da soja nesta segunda-feira (30) apresentou redução, tanto no interior quanto no litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do estado, a cotação do grão apresenta um recuo de 0,44% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,22. No litoral do estado, em Paranaguá, a cotação caiu 0,70% chegando a R$ 134,56.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 129,22 | -0,44% | 0,36% | 23,55 |
26/06/2025 | 129,79 | 1,13% | 0,80% | 23,59 |
25/06/2025 | 128,34 | -1,15% | -0,33% | 23,10 |
24/06/2025 | 129,83 | -0,49% | 0,83% | 23,55 |
23/06/2025 | 130,47 | 0,30% | 1,33% | 23,70 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 134,56 | -0,70% | 0,00% | 24,53 |
26/06/2025 | 135,51 | 0,59% | 0,71% | 24,63 |
25/06/2025 | 134,71 | 0,21% | 0,11% | 24,25 |
24/06/2025 | 134,43 | -0,78% | -0,10% | 24,38 |
23/06/2025 | 135,48 | 0,31% | 0,68% | 24,61 |
A cotação do trigo apresenta oscilação nesta segunda-feira (30), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve alta de 0,73%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.494,43.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 1.494,43 | 0,73% | -2,46% | 272,41 |
26/06/2025 | 1.483,63 | -0,16% | -3,17% | 269,65 |
25/06/2025 | 1.485,98 | -0,84% | -3,01% | 267,45 |
24/06/2025 | 1.498,60 | 0,22% | -2,19% | 271,78 |
23/06/2025 | 1.495,33 | -0,42% | -2,40% | 271,58 |
Já no Rio Grande do Sul, o valor do grão apresentou estabilidade, com a tonelada do trigo ainda cotada a R$ 1.338,53.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 1.338,53 | 0,00% | -1,82% | 243,99 |
26/06/2025 | 1.338,53 | -0,11% | -1,82% | 243,28 |
25/06/2025 | 1.340,04 | -0,61% | -1,71% | 241,19 |
24/06/2025 | 1.348,28 | -0,09% | -1,10% | 244,52 |
23/06/2025 | 1.349,46 | -0,19% | -1,02% | 245,09 |
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O preço do boi gordo nesta quinta-feira (26) apresenta queda de 0,47%, com a arroba negociada a R$ 316,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$)* | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$)* |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 316,20 | -0,47% | 3,30% | 56,91 |
24/06/2025 | 317,70 | 1,05% | 3,79% | 57,62 |
23/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
20/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
18/06/2025 | 314,40 | 0,18% | 2,71% | 57,13 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado registrou estabilidade e a mercadoria ainda é vendida a R$ 7,44, por quilo. Já o preço do frango resfriado subiu 1,34%, com o quilo da mercadoria negociado a R$ 7,54.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês |
---|---|---|---|
25/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -8,60% |
24/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -8,60% |
23/06/2025 | 7,44 | 0,13% | -8,60% |
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês |
---|---|---|---|
25/06/2025 | 7,54 | 1,34% | -8,27% |
24/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -9,49% |
23/06/2025 | 7,44 | 0,13% | -9,49% |
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
A carcaça suína especial teve alta de 0,08% no preço, com a mercadoria comercializada a R$ 12,64, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo apresenta queda de 0,12% em Minas Gerais, chegando ao valor de R$ 8,43. Já em Santa Catarina, o recuo foi de 0,25%, com o produto comercializado a R$ 8,11.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
25/06/2025 | 12,64 | 0,08% | 2,93% |
24/06/2025 | 12,63 | -0,63% | 2,85% |
23/06/2025 | 12,71 | -0,08% | 3,50% |
20/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
18/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | MG - posto | 8,43 | -0,12% | 3,95% |
25/06/2025 | PR - a retirar | 8,17 | 0,12% | 3,29% |
25/06/2025 | RS - a retirar | 8,15 | -0,12% | 2,13% |
25/06/2025 | SC - a retirar | 8,11 | -0,25% | 5,46% |
25/06/2025 | SP - posto | 8,73 | 0,23% | 3,93% |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Já a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 68,04, com queda de 0,34% no dia
O preço do café arábica caiu 0,95% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta quinta-feira (26) por R$ 1.917,30 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 1.917,30 | -0,95% | -17,92% | 345,09 |
24/06/2025 | 1.935,67 | -2,06% | -17,13% | 351,05 |
23/06/2025 | 1.976,30 | 0,35% | -15,39% | 358,94 |
20/06/2025 | 1.969,45 | -4,49% | -15,68% | 356,59 |
18/06/2025 | 2.061,95 | -3,98% | -11,72% | 374,70 |
Já o café robusta apresentou redução de 3,83%, sendo negociado a R$ 1.094,58.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 1.094,58 | -3,83% | -21,50% | 197,01 |
24/06/2025 | 1.138,20 | -4,05% | -18,38% | 206,42 |
23/06/2025 | 1.186,21 | 1,61% | -14,93% | 215,44 |
20/06/2025 | 1.167,47 | -3,44% | -16,28% | 211,38 |
18/06/2025 | 1.209,04 | -6,06% | -13,30% | 219,71 |
O preço do açúcar cristal registra variação nesta quinta (26) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 0,74%, cotada a R$ 119,84.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 119,84 | -0,74% | -10,29% | 21,57 |
24/06/2025 | 120,73 | -2,80% | -9,63% | 21,89 |
23/06/2025 | 124,21 | 0,97% | -7,02% | 22,56 |
20/06/2025 | 123,02 | -1,58% | -7,91% | 22,27 |
18/06/2025 | 124,99 | -1,50% | -6,44% | 22,71 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 1,96%, com o valor da saca em R$ 122,30.
Indicador Açúcar Cristal - Santos
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 122,30 | 1,96% | -7,68% | 22,06 |
24/06/2025 | 119,95 | -1,50% | -9,46% | 21,83 |
23/06/2025 | 121,78 | -0,17% | -8,08% | 22,06 |
20/06/2025 | 121,99 | 1,48% | -7,92% | 22,20 |
18/06/2025 | 120,21 | -0,81% | -9,26% | 21,90 |
Nesta quinta-feira (26), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 68,04, com queda de 0,34% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 68,04 | -0,34% | -1,32% | 12,25 |
24/06/2025 | 68,27 | -0,23% | -0,99% | 12,38 |
23/06/2025 | 68,43 | 0,47% | -0,75% | 12,43 |
20/06/2025 | 68,11 | 0,06% | -1,22% | 12,33 |
18/06/2025 | 68,07 | 1,05% | -1,28% | 12,37 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço da soja nesta quinta-feira (26) apresentou aumento no litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Em Paranaguá, a elevação foi de 0,21%, com a mercadoria negociada a R$ 134,71.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 134,71 | 0,21% | 0,11% | 24,25 |
24/06/2025 | 134,43 | -0,78% | -0,10% | 24,38 |
23/06/2025 | 135,48 | 0,31% | 0,68% | 24,61 |
20/06/2025 | 135,06 | 0,27% | 0,37% | 24,45 |
18/06/2025 | 134,70 | -0,21% | 0,10% | 24,48 |
Já no interior do estado, a cotação do grão registrou queda de 1,15% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 128,34.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 128,34 | -1,15% | -0,33% | 23,10 |
24/06/2025 | 129,83 | -0,49% | 0,83% | 23,55 |
23/06/2025 | 130,47 | 0,30% | 1,33% | 23,70 |
20/06/2025 | 130,08 | 0,56% | 1,03% | 23,55 |
18/06/2025 | 129,35 | -0,12% | 0,46% | 23,51 |
A cotação do trigo apresenta diminuição nesta quinta (26), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve queda de 0,84%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.485,98.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 1.485,98 | -0,84% | -3,01% | 267,45 |
24/06/2025 | 1.498,60 | 0,22% | -2,19% | 271,78 |
23/06/2025 | 1.495,33 | -0,42% | -2,40% | 271,58 |
20/06/2025 | 1.501,68 | -0,11% | -1,99% | 271,90 |
18/06/2025 | 1.503,35 | -1,44% | -1,88% | 273,19 |
Já no Rio Grande do Sul, o valor do grão reduziu 0,61%, com a tonelada do trigo cotada a R$ 1.340,04.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 1.340,04 | -0,61% | -1,71% | 241,19 |
24/06/2025 | 1.348,28 | -0,09% | -1,10% | 244,52 |
23/06/2025 | 1.349,46 | -0,19% | -1,02% | 245,09 |
20/06/2025 | 1.352,02 | 0,11% | -0,83% | 244,80 |
18/06/2025 | 1.350,47 | 0,41% | -0,94% | 245,41 |
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Na próxima sexta-feira (27), terá início em Goiás o período do vazio sanitário da soja, medida que já está em vigor em estados como Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Bahia. A ação é uma das principais estratégias fitossanitárias adotadas no Brasil para combater a ferrugem asiática da soja, doença altamente agressiva e prejudicial às lavouras. Em 2025, o vazio segue sendo obrigatório em diversas regiões produtoras do país, com datas definidas por estado e fiscalizadas por órgãos de defesa agropecuária.
O vazio sanitário consiste em um período determinado em que é proibido cultivar, manter ou permitir a presença de plantas vivas de soja no campo. Essa janela de tempo, que varia conforme o estado, costuma durar entre 60 e 90 dias e ocorre geralmente entre os meses de junho e setembro, quando a colheita já foi finalizada e o novo plantio ainda não começou.
Durante esse período, todos os produtores devem eliminar qualquer planta de soja voluntária, que pode nascer espontaneamente após a colheita anterior. Essas plantas podem servir de hospedeiras para o fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da ferrugem asiática.
A principal razão para a adoção do vazio é a interrupção do ciclo de vida da ferrugem asiática, uma doença fúngica que pode causar perdas superiores a 80% na produtividade da soja se não for controlada de forma eficiente.
Como o fungo depende de plantas vivas para sobreviver e se espalhar, a eliminação total da soja durante o vazio reduz drasticamente a quantidade de esporos presentes no ambiente. Isso diminui a pressão da doença no início do próximo ciclo de cultivo e reduz a necessidade do uso excessivo de fungicidas, contribuindo inclusive para retardar a resistência do fungo a defensivos agrícolas.
Em 2025, a maioria dos estados manteve os calendários definidos pelo Ministério da Agricultura e pelas secretarias estaduais. Em Mato Grosso, por exemplo, o vazio vai de 15 de junho a 15 de setembro. Já no Paraná, o período ocorre de 10 de junho a 10 de setembro. Os produtores devem seguir rigorosamente o calendário de seus estados e eliminar qualquer soja que brote durante esse tempo, sob pena de multa e outras sanções administrativas.
Observe aqui, o calendário do vazio sanitário:
UF | VAZIO SANITÁRIO | CALENDÁRIO DE SEMEADURA |
---|---|---|
AC | 22 de junho de 2024 a 20 de setembro de 2024 | 21 de setembro de 2024 a 08 de janeiro de 2025 |
AL | 01 de janeiro de 2025 a 01 de abril de 2025 | 02 de abril de 2025 a 10 de julho de 2025 |
AP | 01 de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025 | 01 de março de 2025 a 08 de junho de 2025 |
AM | 10 de junho de 2024 a 10 de setembro de 2024 | 11 de setembro de 2024 a 21 de dezembro de 2024 |
BA | 26 de junho de 2024 a 24 de setembro de 2024 | 25 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |
CE | 03 de novembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025 | 01 de fevereiro de 2025 a 31 de maio de 2025 |
DF | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | 01 de outubro de 2024 a 08 de janeiro de 2025 |
