LOC.: O dólar comercial fechou esta terça-feira em alta de 0,51%, cotado a R$ 5,46. A moeda se recupera da forte queda registrada ontem, considerada a pior dos últimos meses.
O movimento foi influenciado por uma combinação de fatores internos e externos que elevaram a demanda pela moeda americana. No cenário nacional, a tensão política aumentou após o governo recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso, gerando incertezas fiscais e impactando a confiança dos investidores.
No campo internacional, dados econômicos dos Estados Unidos e a valorização dos títulos públicos americanos atraíram capital estrangeiro para ativos considerados mais "seguros".
Já o euro terminou o dia com leve variação, cotado a R$ 6,44.
Os dados são da Companhia Morningstar.
Reportagem, Igor Neiva
O dólar comercial encerrou o pregão desta terça-feira (1º) em alta de 0,51%, cotado a R$ 5,46, após um dia de recuperação no mercado de câmbio. A valorização da moeda norte-americana ocorre após forte queda registrada na sessão anterior, considerada a pior performance do dólar em meses.
O movimento foi influenciado por uma combinação de fatores internos e externos que elevaram a demanda pela moeda americana. No cenário nacional, a tensão política aumentou após o governo recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso, gerando incertezas fiscais e impactando a confiança dos investidores.
O entendimento no mercado é de que a judicialização do tema amplia a insegurança institucional e fiscal, o que pressiona o câmbio. Operadores destacam que a disputa entre Executivo e Legislativo pode afetar a previsibilidade do cenário econômico, em especial nas contas públicas.
No campo internacional, dados econômicos dos Estados Unidos e a valorização dos títulos públicos americanos, atraíram capital estrangeiro para ativos considerados mais "seguros".
O euro comercial encerrou o dia com leve variação, cotado a R$ 6,44.
O dólar encerrou esta segunda-feira (30) cotado a R$ 5,43, no menor valor de fechamento desde setembro de 2024, com recuo de 0,88% no dia e queda acumulada de quase 5% no mês. Segundo especialistas, a desvalorização reflete uma combinação de fatores: a disputa pela formação da Ptax de fim de mês e trimestre — usada como referência para contratos futuros — e a fraqueza global da moeda norte-americana, diante da expectativa de acordos comerciais envolvendo EUA, Canadá e União Europeia.
Além disso, dados mais fracos do mercado de trabalho brasileiro, como os divulgados pelo Caged, aumentaram a percepção de arrefecimento da economia, o que pode aliviar pressões inflacionárias e fortalecer o real. No semestre, a divisa acumula queda de 12%, influenciada também pelo movimento de investidores que atuaram no câmbio para ajustar posições antes do encerramento do período.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,42
O dólar encerrou a última sessão em queda de 0,27%, cotado a R$ 5,48.
O resultado foi pressionado pela informação de que o índice de preços PCE — considerado o principal termômetro de inflação pelo Banco Central dos Estados Unidos — veio convergente com a expectativa do mercado.
Outro fator foi a queda da renda do consumidor e das despesas em consumo pessoal.
Além disso, para analistas do mercado financeiro, há previsão de mais dois cortes de juros no país norte-americano — o que tornará a renda fixa menos atrativa.
Por outro lado, os embates acerca do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) limitaram as perdas do dólar. Apesar de o Congresso ter revogado a medida, há uma possibilidade de o governo judicializar a questão, o que dá volatilidade para o câmbio.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,42.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1823 | 0.2490 | 0.1553 | 26.3752 | 0.1327 | 0.1454 | 0.2789 |
USD | 5.4745 | - | 1.3707 | 0.8532 | 144.653 | 0.7288 | 0.7984 | 1.5305 |
CAD | 4.0056 | 0.7292 | - | 0.6221 | 105.487 | 0.5313 | 0.5823 | 1.1166 |
EUR | 6.4226 | 1.1721 | 1.6064 | - | 169.500 | 0.8542 | 0.9360 | 1.7940 |
JPY | 0.0378 | 0.0069 | 0.0095 | 0.0059 | - | 0.0050 | 0.0514 | 0.0106 |
GBP | 7.5116 | 1.3722 | 1.8774 | 1.1703 | 198.400 | - | 1.0959 | 2.1000 |
CHF | 6.8610 | 1.2512 | 1.7124 | 1.0673 | 191.900 | 0.9127 | - | 1.9146 |
AUD | 3.5788 | 0.6530 | 0.8590 | 0.5571 | 94.4609 | 0.4760 | 0.5213 | - |
Com informações da Companhia Morningstar.
O dólar concluiu o último pregão em forte queda de 0,99%, cotado a R$ 5,49. A queda da moeda americana ocorre após duas altas seguidas diante do real, depois da derrota do governo federal pelo Congresso, que derrubou o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
O cenário reforçou, para o mercado, um sinal de enfraquecimento ainda maior do governo.
A moeda americana também segue enfraquecida no exterior, após dados mais fracos da economia dos Estados Unidos.
O euro, por sua vez, recuou 0,60% e fechou em torno de R$ 6,43.
A tabela a seguir mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1825 | 0.2487 | 0.1558 | 26.3442 | 0.1327 | 0.1458 | 0.2785 |
USD | 5.4779 | - | 1.3637 | 0.8548 | 144.385 | 0.7276 | 0.8000 | 1.5268 |
CAD | 4.0101 | 0.7322 | - | 0.6259 | 105.700 | 0.5330 | 0.5853 | 1.1184 |
EUR | 6.4020 | 1.1694 | 1.5958 | - | 168.802 | 0.8513 | 0.9349 | 1.7857 |
JPY | 0.0379 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0059 | - | 0.0050 | 0.5535 | 0.0106 |
GBP | 7.5214 | 1.3725 | 1.8720 | 1.1730 | 198.090 | - | 1.0982 | 2.0956 |
CHF | 6.8402 | 1.2487 | 1.7033 | 1.0676 | 180.256 | 0.9090 | - | 1.9072 |
AUD | 3.5829 | 0.6543 | 0.8924 | 0.5592 | 94.4430 | 0.4763 | 0.5230 | - |
Com informações da Companhia Morningstar.
O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,63%, cotado a R$ 5,55. O resultado veio diante da expectativa dos investidores sobre a votação do projeto que pode interromper o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) promovido pelo governo.
A proposta foi pautada nesta semana pelo presidente da Câmara dos Depurados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em um revés para o governo, que esperava adiar a votação por parte do Congresso.
Esse cenário gerou, para o mercado, um sinal de enfraquecimento ainda maior do governo – situação que contribuiu para o afastamento do capital estrangeiro, além de pressionar o real.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,46.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0.1799 | 0.2467 | 0.1542 | 26.1220 | 0.1315 | 0.1447 | 0.2762 |
USD | 5.5561 | 1 | 1.3716 | 0.8578 | 145.0050 | 0.7319 | 0.8049 | 1.5359 |
CAD | 4.0432 | 0.7280 | 1 | 0.6258 | 105.7700 | 0.5327 | 0.5834 | 1.1190 |
EUR | 6.4683 | 1.1654 | 1.5991 | 1 | 169.2300 | 0.8519 | 0.9311 | 1.7903 |
JPY | 0.0383 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0059 | 1 | 0.0050 | 0.0055 | 0.0106 |
GBP | 7.5922 | 1.3654 | 1.8732 | 1.1738 | 198.3400 | 1 | 1.0993 | 2.0985 |
CHF | 6.8947 | 1.2811 | 1.7134 | 1.0739 | 186.2210 | 0.9096 | 1 | 1.9068 |
AUD | 3.6123 | 0.6507 | 0.8931 | 0.5582 | 94.4650 | 0.4763 | 0.5237 | 1 |
Com informações da Companhia Morningstar.
Conflitos no exterior seguem causando influência na cotação da moeda
Mesmo com a baixa do dólar comercial no mercado exterior após o cessar-fogo entre Israel e Irã, a moeda americana tem alta de 0,29% no Brasil, encerrando o dia cotada a R$ 5,51.
Pela manhã, a moeda oscilou abaixo dos R$ 5,50 e permaneceu instável durante o dia. Para especialistas, as tensões no exterior seguem causando influência nas cotações, especialmente após Israel e Irã se acusarem mutuamente de violar o acordo do cessar-fogo.
Além disso, dois leilões cambiais programados pelo Banco Central para esta quarta-feira (25), um de venda à vista de dólares e outro de swap cambial reverso, podem ter exercido influência na cotação desta terça.
O euro encerrou o dia com pequena variação, com cotação de R$ 6,39.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1813 | 0.2486 | 0.1560 | 26.2820 | 0.1330 | 0.1459 | 0.2793 |
USD | 5.5113 | - | 1.3725 | 0.8613 | 144.917 | 0.7345 | 0.8051 | 1.5406 |
CAD | 4.0120 | 0.7285 | - | 0.6273 | 105.567 | 0.5350 | 0.5865 | 1.1223 |
EUR | 6.3939 | 1.1610 | 1.5934 | - | 168.230 | 0.8527 | 0.9347 | 1.7887 |
JPY | 0.0380 | 0.0069 | 0.0095 | 0.0059 | - | 0.0050 | 0.5555 | 0.0106 |
GBP | 7.4963 | 1.3614 | 1.8686 | 1.1726 | 197.292 | - | 1.0960 | 2.0974 |
CHF | 6.8396 | 1.2418 | 1.7044 | 1.0696 | 179.941 | 0.9120 | - | 1.9131 |
AUD | 3.5744 | 0.6490 | 0.8908 | 0.5590 | 94.0450 | 0.4767 | 0.5226 | - |
Os dados são da Companhia Morning Star.
O dólar comercial registrou instabilidade ao longo do dia, encerrando o pregão cotado a R$ 5,50. Pela manhã, a moeda norte-americana chegou a se aproximar dos R$ 5,57, mas terminou o dia com uma desvalorização de R$ 0,06.
A queda no dólar está relacionada aos ataques dos Estados Unidos a três instalações iranianas no último fim de semana, além do clima de tensão que vem se intensificando no Oriente Médio nos últimos meses.
Operadores seguem atentos aos desdobramentos no Oriente Médio para avaliar possíveis oscilações na cotação da moeda norte-americana nos próximos dias, especialmente após os recentes ataques promovidos pelos Estados Unidos contra bases iranianas.
O euro comercial encerrou o dia com leve variação, cotado a R$ 6,35.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1819 | 0.2496 | 0.1570 | 26.5960 | 0.1344 | 0.1477 | 0.2816 |
USD | 5.4933 | - | 1.3731 | 0.8636 | 146.157 | 0.7395 | 0.8121 | 1.5473 |
CAD | 3.9970 | 0.7278 | - | 0.6286 | 106.363 | 0.5380 | 0.5905 | 1.1264 |
EUR | 6.3532 | 1.1576 | 1.5889 | - | 169.151 | 0.8556 | 0.9394 | 1.7915 |
JPY | 0.0376 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0059 | - | 0.0050 | 0.5555 | 0.0106 |
GBP | 7.4278 | 1.3519 | 1.8551 | 1.1671 | 197.475 | - | 1.0965 | 2.0917 |
CHF | 6.7563 | 1.2299 | 1.6888 | 1.0622 | 179.795 | 0.9093 | - | 1.9042 |
AUD | 3.5443 | 0.6457 | 0.8860 | 0.5575 | 94.3260 | 0.4771 | 0.5238 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
Os investidores ficaram atentos às novas notícias acerca do conflito entre Israel e Irã
O dólar fechou o último pregão em alta de 0,45%, cotado a R$ 5,52. A sessão foi marcada pela baixa liquidez.
Os investidores ficaram atentos às novas notícias acerca do conflito entre Israel e Irã. No início da última semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou uma postura mais dura contra o Irã, exigindo que o país persa anunciasse "rendição incondicional".
Porém, posteriormente, o líder mudou a postura, afirmando que decidiria em duas semanas se o país norte-americano entraria na guerra. Além disso, a notícia de que as duas nações mantiveram contato ao longo dos últimos dias também beneficiou ativos de risco.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1812 | 0.2485 | 0.1571 | 26.4683 | 0.1345 | 0.1481 | 0.2802 |
USD | 5.5081 | - | 0.8726 | 0.8766 | 146.054 | 0.7430 | 0.8176 | 1.5458 |
CAD | 4.0144 | 0.7282 | - | 0.6317 | 106.340 | 0.5410 | 0.5952 | 1.1263 |
EUR | 6.3435 | 1.1522 | 1.5810 | - | 168.376 | 0.8563 | 0.9430 | 1.7812 |
JPY | 0.0377 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0059 | - | 0.0051 | 0.5596 | 0.0106 |
GBP | 7.4117 | 1.3457 | 1.8461 | 1.1764 | 196.529 | - | 1.1004 | 2.0797 |
CHF | 6.7333 | 1.2222 | 1.6768 | 1.0603 | 178.470 | 0.9080 | - | 1.8883 |
AUD | 3.5628 | 0.6466 | 0.8878 | 0.5611 | 94.4766 | 0.4806 | 0.5286 | - |
Com informações da Companhia Morningstar.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,28
O dólar fechou o último pregão em queda de 0,04%, cotado em torno de R$ 5,50. Ao longo da sessão, a moeda bateu a mínima de R$ 5,46.
O resultado teve influência da continuidade da guerra entre Israel e Irã, que aumenta a cautela global.
Além disso, o mercado aguarda a divulgação dos dados sobre juros no Brasil, pelo Comitê de Política Monetária (Copom), e nos Estados Unidos, pelo Banco Central do país norte-americano.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1822 | 0.2491 | 0.1585 | 26.4050 | 0.1356 | 0.1490 | 0.2797 |
USD | 5.4869 | - | 1.3695 | 0.8710 | 144.953 | 0.7452 | 0.8187 | 1.5363 |
CAD | 4.0040 | 0.7301 | - | 0.6360 | 105.832 | 0.5441 | 0.5977 | 1.1217 |
EUR | 6.2943 | 1.1478 | 1.5717 | - | 166.386 | 0.8554 | 0.9397 | 1.7636 |
JPY | 0.0378 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0060 | - | 0.0051 | 0.5648 | 0.0106 |
GBP | 7.3622 | 1.3418 | 1.8374 | 1.1689 | 194.500 | - | 1.0986 | 2.0616 |
CHF | 6.6959 | 1.2211 | 1.6724 | 1.0638 | 177.016 | 0.9100 | - | 1.8761 |
AUD | 3.5686 | 0.6508 | 0.8913 | 0.5670 | 94.3400 | 0.4850 | 0.5328 | - |
Com informações da Companhia Morningstar.
O dólar comercial encerrou a sessão desta terça-feira (17) praticamente estável, com uma leve alta de 0,23%, cotado a R$ 5,49. Durante o dia, a moeda americana chegou ao valor mínimo de R$ 5,46.
Ontem (16), o dólar havia fechado em queda, sendo negociado a R$ 5,48, a menor taxa em oito meses. No entanto, nesta terça-feira, o cenário internacional voltou a influenciar o mercado de câmbio. A continuidade do conflito entre Israel e Irã, que chega ao quinto dia, aumenta a cautela global e impacta o comportamento dos investidores.
Além disso, o mercado aguarda com expectativa a "Superquarta", quando o Comitê de Política Monetária (Copom) no Brasil e o Federal Reserve (Fed) nos EUA anunciarão suas decisões sobre as taxas de juros.
Outro fator que ajuda a aliviar a pressão sobre o dólar é a movimentação no Congresso Nacional para derrubar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) sobre operações cambiais. Se a medida for revogada, pode reduzir a demanda por dólar no turismo e contribuir para conter a alta da moeda.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1820 | 0.2486 | 0.1582 | 26.4480 | 0.1353 | 0.1485 | 0.2805 |
USD | 5.4920 | - | 1.3672 | 0.8700 | 145.2930 | 0.7443 | 0.8167 | 1.5408 |
CAD | 4.0116 | 0.7313 | - | 0.6362 | 106.2500 | 0.5443 | 0.5972 | 1.1271 |
EUR | 6.3052 | 1.1493 | 1.5714 | - | 166.9890 | 0.8554 | 0.9336 | 1.7714 |
JPY | 0.0378 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0060 | - | 0.0051 | 0.5621 | 0.0106 |
GBP | 7.7376 | 1.3436 | 1.8370 | 1.1698 | 195.2180 | - | 1.0973 | 2.0701 |
CHF | 6.7161 | 1.2243 | 1.6739 | 1.0651 | 177.8810 | 0.9113 | - | 1.8863 |
AUD | 3.5568 | 0.6490 | 0.8871 | 0.5646 | 94.2390 | 0.4830 | 0.5301 | - |
Com informações da Companhia Morningstar e da B3