O dólar comercial encerrou o último pregão em alta de 0,11%, vendido a R$ 5,33. No mercado internacional, a moeda americana registrou leve queda em relação a uma cesta de seis divisas fortes, incluindo euro, libra e iene.
Segundo especialistas, a variação reflete a incerteza com a possibilidade de paralisação do governo nos Estados Unidos. Apesar disso, a entrada de capital estrangeiro tem ajudado a manter o dólar próximo de R$ 5,33 desde a semana passada.
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,25.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1875 | 0,1599 | 0,1392 | 27,5926 | 0,1495 | 0,2614 | 0,2837 |
USD | 5,3319 | 1 | 0,8526 | 0,7421 | 147,12 | 0,7973 | 1,3942 | 1,5124 |
EUR | 6,2539 | 1,1729 | 1 | 0,8705 | 172,56 | 0,9352 | 1,6351 | 1,7740 |
GBP | 7,1847 | 1,3474 | 1,1488 | 1 | 198,24 | 1,0743 | 1,8784 | 2,0380 |
JPY | 3,62424 | 0,679648 | 0,57946 | 0,504413 | 1 | 0,5419 | 0,94753 | 1,02801 |
CHF | 6,6880 | 1,2543 | 1,0694 | 0,9308 | 184,53 | 1 | 1,7485 | 1,8972 |
CAD | 3,8249 | 0,7173 | 0,6116 | 0,5324 | 105,53 | 0,5719 | 1 | 1,0850 |
AUD | 3,5252 | 0,6612 | 0,5637 | 0,4907 | 97,27 | 0,5271 | 0,9217 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Dólar termina o dia com avanço de 0,02% indicando um mercado que aguarda os próximos eventos
O dólar encerrou a última sessão cotado a R$5,32, permanecendo estável, com avanço de 0,02%. Com a possibilidade da paralisação das instituições dos Estados Unidos, o mercado aguarda por mais notícias.
De acordo com especialistas, nenhuma informação nova foi relevante para a alteração do câmbio. A situação fiscal do governo brasileiro e dados do mercado de trabalho se mostram dentro das expectativas, o que se configura como uma condição favorável a essa estabilidade.
O euro encerrou o último pregão em leve alta, cotado a R$ 6,24.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Moedas | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|
BRL | 1 | 0,1879 | 0,1600 | 0,1397 | 27,7859 | 0,1496 | 0,2614 | 0,2840 |
USD | 5,3226 | 1 | 0,8519 | 0,7436 | 117,31 | 0,9349 | 1,3922 | 1,5115 |
EUR | 6,2500 | 1,1738 | 1 | 0,8731 | 173,60 | 0,9346 | 1,6340 | 1,7748 |
GBP | 7,1579 | 1,3444 | 1,1455 | 1 | 198,83 | 1,0704 | 1,8716 | 2,0329 |
JPY | 3,5990 | 0,6762 | 0,5760 | 0,5029 | 1 | 0,5383 | 0,9410 | 1,0221 |
CHF | 6,6854 | 1,2562 | 1,0699 | 0,9342 | 185,75 | 1 | 1,7479 | 1,8990 |
CAD | 3,8248 | 0,7186 | 0,6120 | 0,5344 | 106,24 | 0,5720 | 1 | 1,0862 |
AUD | 3,5226 | 0,6613 | 0,5636 | 0,4920 | 97,81 | 0,5266 | 0,9207 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Falta de confiança nas instituições dos EUA e mercado do Brasil em crescimento impulsionaram queda
O dólar encerrou a última sessão cotado a R$5,32, com desvalorização de 0,31%. A falta de confiança nas instituições dos Estados Unidos e os juros contribuíram para a queda da moeda
A desvalorização do dólar é um movimento internacional em função da falta de estabilidade na política dos EUA. De acordo com especialistas, a paralisação de agências do governo contribui para o arrefecimento global da moeda estadunidense.
O euro encerrou o último pregão em queda, cotado a R$ 6,24.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Moeda BRL USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD
BRL 1,0000 0,1880 0,1603 0,1399 27,9358 0,1499 0,2616 0,2858
USD 5,3442 1,0000 0,8528 0,7445 117,3100 0,9349 1,3918 1,5207
EUR 6,2383 1,1726 1,0000 0,8731 174,2800 0,9353 1,6321 1,7831
GBP 7,1440 1,3430 1,1454 1,0000 199,6300 1,0713 1,8694 2,0425
JPY 3,5797 0,6728 0,5738 0,5009 1,0000 0,5367 0,9365 1,0231
CHF 6,6699 1,2537 1,0692 0,9335 186,3400 1,0000 1,7449 1,9065
CAD 3,8225 0,7184 0,6127 0,5349 106,7900 0,5731 1,0000 1,0926
AUD 3,4990 0,6576 0,5608 0,4896 97,7400 0,5246 0,9153 1,0000
Os dados são da Investing.com
Moeda norte-americana reage a incertezas fiscais e políticas e fecha pregão em baixa
O dólar terminou a última sessão cotado a R$ 5,33, após abaixa de 0,47%.
O movimento foi influenciado pela divulgação do índice de preços de consumo pessoal (PCE) nos EUA, indicador de inflação preferido pelo Federal Reserve. O dado veio dentro do esperado, mas ainda acima da meta de 2% do Fed, mostrando que a inflação segue sob controle, porém elevada.
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,25.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
BRL | 1 | 0,1873 | 0,1600 | 0,1397 | 28,0069 | 0,1494 | 0,2611 | 0,2860 |
USD | 5,3378 | 1 | 0,8543 | 0,7458 | 149,49 | 0,7975 | 1,3937 | 1,5264 |
EUR | 6,2500 | 1,1706 | 1 | 0,8730 | 174,99 | 0,9334 | 1,6313 | 1,7869 |
GBP | 7,1576 | 1,3409 | 1,1455 | 1 | 200,43 | 1,0692 | 1,8684 | 2,0466 |
JPY | 3,57071 | 0,668918 | 0,57146 | 0,498915 | 1 | 0,5335 | 0,93227 | 1,02109 |
CHF | 6,6932 | 1,2539 | 1,0713 | 0,9353 | 187,47 | 1 | 1,7475 | 1,9143 |
CAD | 3,3300 | 0,7175 | 0,6130 | 0,5352 | 107,26 | 0,5721 | 1 | 1,0953 |
AUD | 3,4976 | 0,6552 | 0,5597 | 0,4886 | 97,93 | 0,5224 | 0,9129 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Resultado foi influenciado por dados otimistas da economia dos Estados Unidos
O dólar encerrou a última sessão cotado a R$ 5,36, após alta de 0,69%. Dados da economia dos Estados Unidos surpreenderam e elevaram o patamar da moeda americana.
O crescimento do PIB daquele país foi maior que as expectativas, com elevação de 3,8% no segundo trimestre.
Além disso, os pedidos de seguro-desemprego vieram mais baixos e, de acordo com especialistas do mercado financeiro, a divulgação de dados fortes influenciou no crescimento da moeda e indicam um mercado de trabalho mais resiliente.
O euro encerrou o último pregão com desempenho estável, cotado a R$ 6,25.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Moedas BRL USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD
BRL 1 0,1865 0,1599 0,1398 27,9418 0,1492 0,2600 0,2851
USD 5,3109 1 0,8572 0,7494 117,31 0,9349 1,3938 1,5290
EUR 6,2578 1,1666 1 0,8743 174,75 0,9328 1,6258 1,7840
GBP 7,1530 1,3344 1,1438 1 199,88 1,0670 1,8596 2,0404
JPY 3,5787 0,6676 0,5723 0,5003 1 0,5338 0,9304 1,0208
CHF 6,7041 1,2506 1,0720 0,9372 187,33 1 1,7430 1,9123
CAD 3,8463 0,7175 0,6150 0,5378 107,49 0,5738 1 1,0971
AUD 3,5080 0,6540 0,5606 0,4901 97,96 0,5229 0,9114
Os dados são da Investing.com
Dólar fecha em alta, após mínima do ano, mas variável segue dominando
O dólar encerrou a última sessão cotado a R$5,32, após alta de 0,9%. Entre as 31 moedas mais líquidas do mundo, 29 recuaram frente à divisa americana, refletindo a força do dólar no mercado global.
No Brasil, a valorização ocorreu em meio a ajustes de posições motivados por eventos políticos e econômicos. Para especialistas, a alta não indica reversão de tendência, mas se trata apenas da variável dentro de um cenário de desvalorização da moeda no médio prazo.
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,25.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1877 | 0,1598 | 0,1395 | 27,9444 | 0,1493 | 0,2609 | 0,2850 |
USD | 5,3279 | 1 | 0,8520 | 0,7437 | 148,89 | 0,7953 | 1,3899 | 1,5193 |
EUR | 6,2578 | 1,1737 | 1 | 0,8730 | 174,75 | 0,9334 | 1,6312 | 1,7832 |
GBP | 7,1669 | 1,3446 | 1,1455 | 1 | 200,19 | 1,0694 | 1,8687 | 2,0428 |
JPY | 3,57845 | 0,671659 | 0,57226 | 0,499538 | 1 | 0,5342 | 0,93351 | 1,02046 |
CHF | 6,6993 | 1,2574 | 1,0713 | 0,9351 | 187,22 | 1 | 1,7476 | 1,9106 |
CAD | 3,8333 | 0,7195 | 0,6130 | 0,5351 | 107,13 | 0,5722 | 1 | 1,0932 |
AUD | 3,5089 | 0,6582 | 0,5608 | 0,4895 | 98,00 | 0,5235 | 0,9148 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Dólar cai 1,1% e fecha a R$5,28, no menor patamar desde junho de 2024.
O dólar terminou a última sessão cotado a R$ 5,28, após queda de 1,1%. Esse é o menor valor já registrado em 2025 e o mais baixo também desde junho do ano passado.
No mercado, a desvalorização refletiu um dia favorável a moedas emergentes e ganhou força diante do sinal de aproximação entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil.
Já o euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,23.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1893 | 0,1603 | 0,1400 | 27,9508 | 0,1498 | 0,2619 | 0,2870 |
USD | 5,2834 | 1 | 0,8464 | 0,7395 | 147,67 | 0,7913 | 1,3836 | 1,5155 |
EUR | 6,2383 | 1,1815 | 1 | 0,8737 | 174,46 | 0,9350 | 1,6345 | 1,7905 |
GBP | 7,1444 | 1,3524 | 1,1446 | 1 | 199,70 | 1,0702 | 1,8710 | 2,0496 |
JPY | 0,0358 | 0,0068 | 0,0057 | 0,0050 | 1 | 0,5359 | 0,0094 | 0,0103 |
CHF | 6,6768 | 1,2637 | 1,0696 | 0,9344 | 186,61 | 1 | 1,7485 | 1,9152 |
CAD | 3,8186 | 0,7228 | 0,6117 | 0,5345 | 106,74 | 0,5720 | 1 | 1,0953 |
AUD | 3,4840 | 0,6599 | 0,5585 | 0,4879 | 97,44 | 0,5222 | 0,9129 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Moeda norte-americana reage a incertezas fiscais e políticas e fecha pregão em alta
O dólar terminou a última sessão cotado a R$ 5,33, após alta de 0,33%. No mercado futuro, o contrato para outubro avançou 0,03%, negociado a R$ 5,43.
Analistas do mercado financeiro avaliam que a moeda no Brasil voltou a sentir o peso das incertezas fiscais e políticas, em meio às votações na Câmara dos Deputados e a revisão da projeção do déficit primário, que subiu para R$ 30,2 bilhões neste ano.
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,29.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Moedas | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1874 | 0,1589 | 0,1388 | 27,6870 | 0,1488 | 0,2589 | 0,2842 |
USD | 5,3273 | 1 | 0,8477 | 0,7403 | 117,31 | 0,9349 | 1,3819 | 1,5159 |
EUR | 6,2933 | 1,1796 | 1 | 0,8731 | 174,31 | 0,9355 | 1,6305 | 1,7882 |
GBP | 7,2043 | 1,3508 | 1,1452 | 1 | 199,54 | 1,0716 | 1,8669 | 2,0470 |
JPY | 3,61180 | 0,676774 | 0,57369 | 0,501077 | 1 | 0,5373 | 0,93527 | 1,02575 |
CHF | 6,7223 | 1,2595 | 1,0686 | 0,9332 | 186,29 | 1 | 1,7407 | 1,9110 |
CAD | 3,8616 | 0,7236 | 0,6134 | 0,5356 | 106,93 | 0,5740 | 1 | 1,0970 |
AUD | 3,5200 | 0,6596 | 0,5593 | 0,4883 | 97,49 | 0,5234 | 0,9116 | 1 |
Os dados são da Investing.com
O dólar terminou esta sexta-feira (19) cotado a R$ 5,32, após encerrar o último pregão em alta de 0,25%. Moeda emenda terceira alta seguida frente ao real.
O dólar encerrou o dia praticamente estável frente ao real, em um dia marcado por agenda fraca de indicadores econômicos. A trajetória foi influenciada principalmente pelo corte de juros nos Estados Unidos, que reduziu a atratividade do dólar no mercado internacional, e pelo fluxo de capital estrangeiro direcionado à bolsa brasileira, que segue em níveis recordes.
O euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,25.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0.1879 | 0.1600 | 0.1395 | 27.8062 | 0.1495 | 0.2590 | 0.2850 |
USD | 5.3213 | 1 | 0.8514 | 0.7423 | 147.96 | 0.7955 | 1.3782 | 1.5166 |
EUR | 6.2500 | 1.1746 | 1 | 0.8719 | 173.81 | 0.9345 | 1.6187 | 1.7814 |
GBP | 7.1691 | 1.3472 | 1.1470 | 1 | 199.35 | 1.0718 | 1.8567 | 2.0433 |
JPY | 3.59641 | 0.675836 | 0.57534 | 0.501643 | 1 | 0.5376 | 0.93147 | 1.02501 |
CHF | 6.6892 | 1.2571 | 1.0702 | 0.9330 | 186.01 | 1 | 1.7325 | 1.9066 |
CAD | 3.8610 | 0.7256 | 0.6177 | 0.5386 | 107.37 | 0.5773 | 1 | 0.9087 |
AUD | 3.5089 | 0.6594 | 0.5614 | 0.4894 | 97.56 | 0.5246 | 0.9087 | 1 |
Os dados são da Investing.com
O dólar terminou esta quinta-feira (18) cotado a R$ 5,31, após encerrar o último pregão em alta de 0,33%. Moeda emenda segunda alta seguida frente ao real.
O dólar abriu em queda nesta quinta-feira, influenciado pelo corte de 25 pontos-base nos juros dos Estados Unidos anunciado pelo Federal Reserve, que sinalizou mais duas reduções até o fim do ano. No Brasil, a taxa Selic foi mantida em 15% pelo Banco Central, fortalecendo ainda mais o real. O resultado foi um recuo da moeda norte-americana frente ao real, mesmo com o dólar subindo ante a maioria das outras moedas no exterior.
O euro encerrou o último pregão com estável, cotado a R$ 6,26.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1882 | 0,1597 | 0,1389 | 27,8552 | 0,1492 | 0,2596 | 0,2846 |
USD | 5,3123 | 1 | 0,8486 | 0,7379 | 147,97 | 0,7927 | 1,3791 | 1,5121 |
EUR | 6,2618 | 1,1785 | 1 | 0,8696 | 174,38 | 0,9342 | 1,6251 | 1,7821 |
GBP | 7,1976 | 1,3552 | 1,1500 | 1 | 200,52 | 1,0742 | 1,8687 | 2,0492 |
JPY | 0,0359 | 0,0068 | 0,0057 | 0,0050 | 1 | 0,5357 | 0,0093 | 0,0102 |
CHF | 6,7015 | 1,2615 | 1,0704 | 0,9309 | 186,66 | 1 | 1,7398 | 1,9076 |
CAD | 3,8520 | 0,7251 | 0,6153 | 0,5351 | 107,31 | 0,5749 | 1 | 1,0964 |
AUD | 3,5137 | 0,6614 | 0,5612 | 0,4880 | 97,85 | 0,5243 | 0,9119 | 1 |
Os dados são da Investing.com