Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo registra alta de 0,06% nesta sexta-feira (15) e a arroba é negociada a R$ 308,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/08/2025 | 308,90 | 0,06% | 4,94% | 57,02 |
13/08/2025 | 308,70 | -0,37% | 4,88% | 57,12 |
12/08/2025 | 309,85 | 1,39% | 5,27% | 57,49 |
11/08/2025 | 305,60 | 0,00% | 3,82% | 56,17 |
08/08/2025 | 305,60 | 0,10% | 3,82% | 56,17 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado e frango resfriado apresentaram estabilidade. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,37, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,46.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
14/08/2025 | 7,37 | 0,00% | 2,08% |
13/08/2025 | 7,37 | 0,14% | 2,08% |
12/08/2025 | 7,36 | 0,00% | 1,94% |
11/08/2025 | 7,36 | 0,96% | 1,94% |
08/08/2025 | 7,29 | -0,41% | 0,97% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
14/08/2025 | 7,46 | 0,00% | 3,32% |
13/08/2025 | 7,46 | -0,13% | 3,32% |
12/08/2025 | 7,47 | 0,00% | 3,46% |
11/08/2025 | 7,47 | 0,95% | 3,46% |
08/08/2025 | 7,40 | -0,40% | 2,49% |
A carcaça suína especial aponta queda de 0,08% no preço, sendo negociada a R$ 12,87 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
14/08/2025 | 12,87 | -0,08% | 10,76% |
13/08/2025 | 12,88 | 0,00% | 10,84% |
12/08/2025 | 12,88 | 2,88% | 10,84% |
11/08/2025 | 12,52 | 2,79% | 7,75% |
08/08/2025 | 12,18 | 2,44% | 4,82% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em quase todos os estados. O destaque vai para o Paraná com alta de 0,12% cotado a R$ 8,17; Santa Catarina tem alta de 0,25% cotado a R$ 8,08.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
14/08/2025 | MG - posto | 8,45 | 0,00% | 9,46% |
14/08/2025 | PR - a retirar | 8,17 | 0,12% | 8,50% |
14/08/2025 | RS - a retirar | 7,96 | 0,00% | 5,29% |
14/08/2025 | SC - a retirar | 8,08 | 0,25% | 7,73% |
14/08/2025 | SP - posto | 8,57 | 0,00% | 7,26% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo registra queda nesta quinta-feira (14) e a arroba é negociada a R$ 308,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 | 308,70 | -0,37% | 4,88% | 57,12 |
12/08/2025 | 309,85 | 1,39% | 5,27% | 57,49 |
11/08/2025 | 305,60 | 0,00% | 3,82% | 56,17 |
08/08/2025 | 305,60 | 0,10% | 3,82% | 56,17 |
07/08/2025 | 305,30 | 0,33% | 3,72% | 56,17 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado registrou alta de 0,14% e do frango resfriado apresentou queda de 0,13%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,37, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,46.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
13/08/2025 | 7,37 | 0,14% | 2,08% |
12/08/2025 | 7,36 | 0,00% | 1,94% |
11/08/2025 | 7,36 | 0,96% | 1,94% |
08/08/2025 | 7,29 | -0,41% | 0,97% |
07/08/2025 | 7,32 | 0,14% | 1,39% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
13/08/2025 | 7,46 | -0,13% | 3,32% |
12/08/2025 | 7,47 | 0,00% | 3,46% |
11/08/2025 | 7,47 | 0,95% | 3,46% |
08/08/2025 | 7,40 | -0,40% | 2,49% |
07/08/2025 | 7,43 | 0,00% | 2,91% |
A carcaça suína especial aponta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,88 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
13/08/2025 | 12,88 | 0,00% | 10,84% |
12/08/2025 | 12,88 | 2,88% | 10,84% |
11/08/2025 | 12,52 | 2,79% | 7,75% |
08/08/2025 | 12,18 | 2,44% | 4,82% |
07/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
O preço do suíno vivo registra alta em quase todos os estados. Paraná cotado a R$ 8,16, Rio Grande do Sul a R$ 7,96, Santa Catarina cotado a R$ 8,06 e São Paulo registrou estabilidade e segue cotado a R$ 8,57.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 | MG - posto | 8,45 | 0,12% | 9,46% |
13/08/2025 | PR - a retirar | 8,16 | 0,37% | 8,37% |
13/08/2025 | RS - a retirar | 7,96 | 0,00% | 5,29% |
13/08/2025 | SC - a retirar | 8,06 | 0,25% | 7,47% |
13/08/2025 | SP - posto | 8,57 | 0,00% | 7,26% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo nesta quarta-feira (13) apresenta aumento, a arroba está sendo negociada a R$ 309,85, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 309,85 | 1,39% | 5,27% | 57,49 |
11/08/2025 | 305,60 | 0,00% | 3,82% | 56,17 |
08/08/2025 | 305,60 | 0,10% | 3,82% | 56,17 |
07/08/2025 | 305,30 | 0,33% | 3,72% | 56,17 |
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram estabilidade no preço. A primeira opção está sendo vendida a R$ 7,36. Já a segunda, a R$ 7,47.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
12/08/2025 | 7,36 | 0,00% | 1,94% |
11/08/2025 | 7,36 | 0,96% | 1,94% |
08/08/2025 | 7,29 | -0,41% | 0,97% |
07/08/2025 | 7,32 | 0,14% | 1,39% |
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
12/08/2025 | 7,47 | 0,00% | 3,46% |
11/08/2025 | 7,47 | 0,95% | 3,46% |
08/08/2025 | 7,40 | -0,40% | 2,49% |
07/08/2025 | 7,43 | 0,00% | 2,91% |
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
A carcaça suína especial registra aumento no preço, com a mercadoria ainda negociada a R$ 12,88, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta instabilidade em em quase todos os estados, com destaque para Minas Gerais e Paraná. O primeiro teve um aumento de 1,69%, sendo vendido a R$ 8,44. O segundo também aumentou, com o valor do quilo sendo vendido à R$ 8,13; o aumento foi de 2,14%.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
12/08/2025 | 12,88 | 2,88% | 10,84% |
11/08/2025 | 12,52 | 2,79% | 7,75% |
08/08/2025 | 12,18 | 2,44% | 4,82% |
07/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | MG - posto | 8,44 | 1,69% | 9,33% |
12/08/2025 | PR - a retirar | 8,13 | 2,14% | 7,97% |
12/08/2025 | RS - a retirar | 7,96 | 0,13% | 5,29% |
12/08/2025 | SC - a retirar | 8,04 | 0,00% | 7,20% |
12/08/2025 | SP - posto | 8,57 | -0,12% | 7,26% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registra estabilidade nesta terça-feira (12) e a arroba é negociada a R$ 305,60, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/08/2025 | 305,60 | 0,00% | 3,82% | 56,17 |
08/08/2025 | 305,60 | 0,10% | 3,82% | 56,17 |
07/08/2025 | 305,30 | 0,33% | 3,72% | 56,17 |
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram alta de 0,96% e 0,95%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,36, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,47.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/08/2025 | 7,36 | 0,96% | 1,94% |
08/08/2025 | 7,29 | -0,41% | 0,97% |
07/08/2025 | 7,32 | 0,14% | 1,39% |
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/08/2025 | 7,47 | 0,95% | 3,46% |
08/08/2025 | 7,40 | -0,40% | 2,49% |
07/08/2025 | 7,43 | 0,00% | 2,91% |
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
A carcaça suína especial aponta alta de 2,79% no preço, sendo negociada a R$ 12,52 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/08/2025 | 12,52 | 2,79% | 7,75% |
08/08/2025 | 12,18 | 2,44% | 4,82% |
07/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
O preço do suíno vivo registra alta em todos os estados. Paraná cotado a R$ 8,30, Rio Grande do Sul a R$ 7,95, Santa Catarina cotado a R$ 8,04 e São Paulo registrou alta de 3,25%, cotado a R$ 8,58.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
11/08/2025 | MG - posto | 8,30 | 2,34% | 7,51% |
11/08/2025 | PR - a retirar | 7,96 | 2,05% | 5,71% |
11/08/2025 | RS - a retirar | 7,95 | 1,53% | 5,16% |
11/08/2025 | SC - a retirar | 8,04 | 2,16% | 7,20% |
11/08/2025 | SP - posto | 8,58 | 3,25% | 7,38% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registra alta de 0,10% nesta segunda-feira (11), e a arroba é negociada a R$ 305,60, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 305,60 | 0,10% | 3,82% | 56,17 |
07/08/2025 | 305,30 | 0,33% | 3,72% | 56,17 |
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram queda de 0,41% e 0,40%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,29, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,40.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/08/2025 | 7,29 | -0,41% | 0,97% |
07/08/2025 | 7,32 | 0,14% | 1,39% |
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/08/2025 | 7,40 | -0,40% | 2,49% |
07/08/2025 | 7,43 | 0,00% | 2,91% |
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
A carcaça suína especial aponta alta de 2,44% no preço, sendo negociada a R$ 12,18 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/08/2025 | 12,18 | 2,44% | 4,82% |
07/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
O preço do suíno vivo registra alta em todos os estados, com destaque para São Paulo, que apresenta reajuste de 1,96%, com a mercadoria cotada a R$ 8,31.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | MG - posto | 8,11 | 0,87% | 5,05% |
08/08/2025 | PR - a retirar | 7,80 | 0,26% | 3,59% |
08/08/2025 | RS - a retirar | 7,83 | 0,77% | 3,57% |
08/08/2025 | SC - a retirar | 7,87 | 0,64% | 4,93% |
08/08/2025 | SP - posto | 8,31 | 1,96% | 4,01% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registra alta de 0,33% nesta sexta-feira (8), e a arroba é negociada a R$ 305,30, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 305,30 | 0,33% | 3,72% | 56,17 |
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado apresentou aumento de 0,14% e o frango resfriado registrou estabilidade. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,32, enquanto a segunda continua comercializada a R$ 7,43.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/08/2025 | 7,32 | 0,14% | 1,39% |
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/08/2025 | 7,43 | 0,00% | 2,91% |
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
A carcaça suína especial apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 11,89 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
O preço do suíno vivo registra alta em quase todos os estados, exceção de São Paulo, onde apresenta estabilidade, com a mercadoria cotada a R$ 8,15. Paraná e Santa Catarina tiveram alta de 1,17% e 0,64%, onde a mercadoria está cotada a R$ 7,78 e R$ 7,82, respectivamente. Rio Grande do Sul apresenta alta de 0,65%, com o produto comercializado a R$ 7,77.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | MG - posto | 8,04 | 0,00% | 4,15% |
07/08/2025 | PR - a retirar | 7,78 | 1,17% | 3,32% |
07/08/2025 | RS - a retirar | 7,77 | 0,65% | 2,78% |
07/08/2025 | SC - a retirar | 7,82 | 0,64% | 4,27% |
07/08/2025 | SP - posto | 8,15 | 0,00% | 2,00% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registra alta de 1,10% nesta quinta-feira (7), e a arroba é negociada a R$ 304,30, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram aumento de 0,55% e 1,92%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,31, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,43.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
A carcaça suína especial apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 11,89 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
O preço do suíno vivo registra alta em quase todos os estados, com destaque para Rio Grande do Sul, que apresenta estabilidade, com a mercadoria cotada a R$ 7,72. Paraná e Santa Catarina tiveram alta de 0,39% e 0,13%, sendo cotado a R$7,69 e R$7,77, respectivamente. São Paulo apresenta alta de 0,74%, sendo comercializado a R$ 8,15.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | MG - posto | 8,04 | 0,12% | 4,15% |
06/08/2025 | PR - a retirar | 7,69 | 0,39% | 2,12% |
06/08/2025 | RS - a retirar | 7,72 | 0,00% | 2,12% |
06/08/2025 | SC - a retirar | 7,77 | 0,13% | 3,60% |
06/08/2025 | SP - posto | 8,15 | 0,74% | 2,00% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registra alta de 0,69% nesta quarta-feira (6), e a arroba é negociada a R$ 301, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram aumento de 0,14% e 0,28%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,27, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,29.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
A carcaça suína especial aponta alta de 1,28% no preço, sendo negociada a R$ 11,89 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
O preço do suíno vivo registra alta em quase todos os estados, com destaque para Santa Catarina, que apresenta reajuste de 1,44%, com a mercadoria cotada a R$ 7,76. Já São Paulo apresenta queda de 0,12%, sendo comercializado a R$ 8,09.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | MG - posto | 8,03 | 0,63% | 4,02% |
05/08/2025 | PR - a retirar | 7,66 | 0,26% | 1,73% |
05/08/2025 | RS - a retirar | 7,72 | 0,00% | 2,12% |
05/08/2025 | SC - a retirar | 7,76 | 1,44% | 3,47% |
05/08/2025 | SP - posto | 8,09 | -0,12% | 1,25% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
